Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫302.90 | +0.039% | ₫758.27K | ₫30.29B | Chi tiết | ||
₫13.24 | +0.22% | ₫2.38M | ₫802.23M | Chi tiết | ||
₫20.72 | +0.6% | ₫1.79M | ₫207.20B | Chi tiết | ||
₫731.99 | +0.35% | ₫61.90K | -- | Chi tiết | ||
₫13.45 | -- | ₫65.92M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫6.40 | +1.01% | ₫2.61M | ₫6.40B | Chi tiết | ||
₫74.67 | +0.54% | ₫131.93M | ₫1.56B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.005913 | -0.2% | ₫18.54M | ₫2.48B | Chi tiết | ||
₫0.0000005552 | -8.31% | ₫3.25M | ₫555.26M | Chi tiết | ||
₫0.01076 | -0.93% | ₫499.39K | ₫473.47M | Chi tiết | ||
₫30,425.49 | -1.18% | ₫265.03M | ₫25.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫14,075.43 | -- | ₫82.62K | ₫1.40B | Chi tiết | ||
₫31.07 | -0.026% | ₫6.21M | ₫621.55T | Chi tiết | ||
₫39,081.02 | -8.77% | ₫18.55M | ₫19.54B | Chi tiết | ||
₫106,489.23 | +0.7% | ₫1.12B | ₫1.17T | Chi tiết | ||
₫0.03409 | -3.21% | ₫17.82M | ₫3.40B | Chi tiết | ||
₫0.02591 | +0.37% | ₫76.58K | ₫2.59B | Chi tiết | ||
₫0.07291 | +2.84% | ₫5.38M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%