Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫21.70 | +3.10% | ₫2.65M | ₫2.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11.11 | +0.17% | ₫4.13M | ₫11.11B | Chi tiết | ||
₫14.49 | -- | ₫28.07M | ₫2.31B | Chi tiết | ||
₫0.04037 | -1.01% | ₫472.99M | ₫40.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫284.15 | +2.33% | ₫41.94K | ₫28.41B | Chi tiết | ||
₫5.47 | -0.24% | ₫2.26M | ₫547.35 | Chi tiết | ||
₫28.60 | -- | -- | ₫2.86B | Chi tiết | ||
₫239.60 | -- | -- | ₫23.96B | Chi tiết | ||
₫1.08 | -0.029% | ₫11.74M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫0.004352 | -- | ₫2.89M | ₫435.27M | Chi tiết | ||
₫254.12 | -4.18% | -- | ₫28.32M | Chi tiết | ||
₫1,112.11 | +0.0036% | ₫399.39M | ₫1.11T | Chi tiết | ||
₫0.1067 | +0.68% | ₫1.23M | ₫533.51M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫20.14 | +1.16% | ₫1.67M | ₫2.01B | Chi tiết | ||
₫192,957.44 | +0.65% | ₫159.13K | ₫65.94B | Chi tiết | ||
₫1,053,925.15 | +0.46% | -- | ₫2.69B | Chi tiết | ||
₫242,917,426.41 | +0.0000098% | ₫253.25K | ₫24,291.74T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%