Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,111,189,333.62 | -3.23% | ₫85.00T | ₫61,933.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,845,886.67 | -2.75% | ₫43.68T | ₫14,587.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,515.99 | -5.35% | ₫1.93T | ₫4,834.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.049% | ₫4,139.19T | ₫4,322.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,209,964.56 | -0.56% | ₫465.26B | ₫3,093.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,125,396.58 | -5.70% | ₫3.77T | ₫2,766.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.62 | -9.33% | ₫2.79B | ₫2,012.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.03% | ₫372.94B | ₫1,772.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,702,343.08 | -2.33% | ₫620.79M | ₫1,067.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,996.08 | -8.32% | ₫2.02T | ₫902.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,379.05 | -2.09% | ₫318.73B | ₫888.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,153.56 | -6.68% | ₫930.99B | ₫878.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,264,021.75 | +1.18% | ₫669.05B | ₫421.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫594,605.72 | -4.33% | ₫428.30B | ₫403.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,104,457,453.80 | -3.37% | ₫1.59B | ₫394.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,166.01 | -6.94% | ₫188.34B | ₫349.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,508.70 | -6.62% | ₫478.42B | ₫349.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,318,625.36 | -2.72% | ₫173.16M | ₫335.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,554,309.53 | -5.11% | ₫140.76B | ₫309.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,188.84 | -0.03% | ₫1.29B | ₫287.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%