Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.004825 | -0.6% | ₴60.42K | ₴434.29M | Деталі | ||
₴5.92 | -2.15% | ₴498.75K | -- | Деталі | ||
₴0.000008398 | +0.11% | ₴1.81K | ₴839.81M | Деталі | ||
₴3.31 | -0.0069% | ₴18.10M | -- | Деталі | ||
₴0.000288 | -4.92% | ₴2.40K | ₴2.88M | Деталі | ||
₴0.2791 | -0.13% | ₴103.57 | ₴279.13K | Деталі | ||
₴108.93 | -- | ₴109.35 | ₴1.08M | Деталі | ||
₴0.1112 | +0.5% | ₴41.71 | ₴111.22M | Деталі | ||
₴41.22 | +0.38% | -- | ₴12.28M | Деталі | ||
₴0.001185 | -0.55% | ₴121.02K | ₴1.30M | Деталі | ||
₴0.0009387 | -4.61% | ₴114.71 | ₴716.42K | Деталі | ||
₴0.000283 | -0.18% | ₴3.18K | ₴283.07K | Деталі | ||
₴0.001121 | -4.18% | ₴473.30 | ₴1.12M | Деталі | ||
₴0.000009171 | -1.06% | ₴540.15 | ₴9.17M | Деталі | ||
-- | -- | ₴3.17M | -- | Деталі | ||
₴0.01347 | -2.38% | ₴4.70K | ₴6.73M | Деталі | ||
₴0.004595 | +0.05% | ₴51.99 | ₴4.59M | Деталі | ||
₴0.000000000004581 | -0.24% | ₴7.08K | ₴458.13K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02137 | -- | ₴2.14K | ₴2.32M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%