![]() GT GateToken | $16,858 | -1.11% |
![]() ETH Ethereum | $4 218,82 | +0.71% |
![]() PI Pi Network | $0,40919 | +2.61% |
![]() SOL Solana | $180,55 | -0.64% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,23366 | -1.38% |
![]() XRP XRP | $3,211 | -3.54% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів