Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() PRIMEXPrimex Finance | 07-31 06:39:16 | Втрата за 5 хв | ₴0.1023 | -5.05% | |
![]() PUMPAIPump AI | 07-31 06:38:38 | Втрата за 5 хв | ₴0.003425 | -5.29% | |
![]() BLSBloodLoop | 07-31 06:38:16 | Приріст за 5 хв | ₴0.3738 | +5.39% | |
![]() BUYBuying.com | 07-31 06:38:09 | Приріст за 5 хв | ₴0.06 | +5.88% | |
![]() HOUSEHousecoin | 07-31 06:38:08 | Приріст за 5 хв | ₴0.7031 | +5.39% | |
![]() IAZUKIAzuki Fraction Token | 07-31 06:38:05 | Приріст за 5 хв | ₴35.53 | +6.60% | |
![]() AKIAki Network | 07-31 06:37:18 | Приріст за 5 хв | ₴0.1013 | +5.17% | |
![]() OLAOla | 07-31 06:36:48 | Втрата за 5 хв | ₴0.01552 | -6.38% | |
![]() PTCParticle | 07-31 06:36:38 | Втрата за 5 хв | ₴0.2449 | -5.03% | |
![]() ASKPermission Coin | 07-31 06:36:36 | Приріст за 5 хв | ₴0.006163 | +5.57% | |
![]() SPICELowlife Form | 07-31 06:36:20 | Приріст за 5 хв | ₴0.002237 | +8.02% | |
![]() OMNIAOMNIA Protocol | 07-31 06:35:24 | Мінімум за 24год | ₴0.5795 | -11.53% | |
![]() GGGGood Games Guild | 07-31 06:35:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.1289 | -6.75% | |
![]() PUMPPumpfun | 07-31 06:35:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.13 | -5.04% | |
![]() SAYSAY coin | 07-31 06:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.06448 | +6.45% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 07-31 06:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.4543 | +10.13% | |
![]() ZNDZND | 07-31 06:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴15.49 | +6.91% | |
![]() SAYSAY coin | 07-31 06:34:50 | Приріст за 5 хв | ₴0.06448 | +6.45% | |
![]() HOUSEHousecoin | 07-31 06:34:44 | Приріст за 5 хв | ₴0.6738 | +5.57% | |
![]() HOUSEHousecoin | 07-31 06:34:44 | Максимум за 24год | ₴0.6738 | +10.50% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,048Лузери 1,117