Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.007605 | -- | ₴1.42K | ₴760.59K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1942 | +1.07% | ₴25.69M | ₴194.28B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00006588 | +0.73% | ₴7.73K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1379 | -- | ₴2.12K | ₴2.89M | Деталі | ||
₴0.02921 | -- | ₴26.28 | ₴292.12M | Деталі | ||
₴345.17 | -- | ₴345.17 | ₴191.90K | Деталі | ||
₴0.331 | -6.46% | ₴1.58M | ₴331.02M | Деталі | ||
₴0.003588 | -0.12% | ₴212.57 | ₴358.85K | Деталі | ||
₴0.5694 | +0.19% | ₴108.56 | ₴569.49K | Деталі | ||
₴0.01112 | +1.42% | ₴610.37 | ₴11.12M | Деталі | ||
₴0.0001209 | -0.014% | ₴0.2423 | -- | Деталі | ||
₴0.0005304 | -- | ₴113.27K | ₴530.40K | Деталі | ||
₴3,330.35 | +3.01% | ₴188.54K | ₴37.63M | Деталі | ||
₴0.0002266 | -- | ₴57.59 | ₴226.66K | Деталі | ||
₴0.04145 | -0.01% | ₴193.47K | ₴20.72M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%