Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.2199 | -0.01% | ₴1.17K | ₴219.97K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002506 | -0.51% | ₴803.49 | ₴2.50M | Деталі | ||
₴8.96 | -0.25% | ₴62.30K | ₴188.21M | Деталі | ||
₴0.000541 | -- | ₴8.28K | ₴541.05K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00786 | -5.33% | ₴4.07K | ₴7.86M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | +0.00036% | ₴20.52K | -- | Деталі | ||
₴0.07342 | -- | ₴21.86K | ₴367.13M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002432 | -3.70% | ₴1.91K | ₴2.43M | Деталі | ||
₴0.3832 | -0.57% | ₴2.38K | ₴1.91B | Деталі | ||
₴0.5313 | -0.02% | ₴43.36K | ₴53.13M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.07025 | -0.91% | ₴30.81K | ₴7.02M | Деталі | ||
₴0.00000001138 | -3.23% | ₴180.21 | ₴11.38M | Деталі | ||
₴0.004236 | -0.45% | ₴586.73 | ₴989.17K | Деталі | ||
₴0.06517 | +0.084% | ₴2.12K | ₴1.36M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%