Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,362.94 | -2.09% | Rp5.17B | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,193.71 | -0.29% | Rp305.64M | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,698.44 | +2.68% | Rp6.90B | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,108.14 | +0.03% | Rp23.49M | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,017.79 | +4.97% | Rp10.00B | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,903.26 | -- | Rp8.55B | Rp7.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,088.79 | +0.01% | Rp36.16B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,677.63 | +1.65% | Rp15.41B | Rp7.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,629.12 | +3.05% | Rp44.72B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,972.61 | +3.77% | Rp24.15B | Rp7.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,983.98 | +0.47% | Rp12.69B | Rp7.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,742.54 | +2.00% | Rp15.59B | Rp7.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,400.03 | -1.39% | Rp20.27B | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007541 | -- | Rp148.30M | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,022.74 | +3.88% | Rp9.54B | Rp7.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01893 | +1.12% | Rp20.83B | Rp7.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp380.64 | -1.21% | Rp255.37M | Rp7.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp773,391.08 | +1.93% | Rp5.08B | Rp7.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp102,210.20 | +4.40% | Rp13.63B | Rp7.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,409.73 | +3.42% | Rp704.24M | Rp7.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%