Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,927,213,735.49 | +1.28% | Rp15.15T | Rp38,359.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,909,513.10 | +1.38% | Rp22.71T | Rp8,317.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,118.25 | -1.62% | Rp839.14B | Rp3,150.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.0013% | Rp1,329.66T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,242,041.06 | +0.6% | Rp291.02B | Rp1,844.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,971,261.47 | +0.79% | Rp1.13T | Rp1,602.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp207.07B | Rp1,065.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.09 | +0.36% | Rp2.78B | Rp1,017.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,668,719.06 | +1.40% | Rp3.00B | Rp609.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,876.19 | +0.96% | Rp1.03T | Rp583.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,552.94 | +0.81% | Rp174.92B | Rp525.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,233.88 | +0.38% | Rp374.75B | Rp478.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,924,693,228.72 | +1.38% | Rp1.28B | Rp244.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,238.24 | +3.75% | Rp770.54B | Rp242.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,959.28 | +5.41% | Rp567.70B | Rp238.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,299.84 | -1.04% | Rp93.77B | Rp228.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,609.76 | -0.84% | Rp319.05B | Rp223.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,457,681.92 | +1.21% | Rp463.49M | Rp192.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,300,588.41 | -3.17% | Rp139.57B | Rp185.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,311.61 | -1.42% | Rp463.25B | Rp182.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%