Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,910,669,697.09 | -3.81% | Rp57.40T | Rp38,034.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,993,047.68 | -4.69% | Rp26.74T | Rp8,810.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,518.10 | -6.20% | Rp1.50T | Rp2,936.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.024% | Rp2,618.84T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,500,675.32 | -1.13% | Rp329.75B | Rp1,880.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,077,623.71 | -4.81% | Rp2.98T | Rp1,661.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp137.71 | -5.81% | Rp2.12B | Rp1,239.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.01% | Rp274.23B | Rp1,094.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,346,871.19 | -5.36% | Rp445.44M | Rp639.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,757.71 | -1.65% | Rp227.53B | Rp545.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,570.05 | -9.20% | Rp1.35T | Rp537.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,397.91 | +0.64% | Rp697.97B | Rp523.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,848.62 | -7.51% | Rp361.94B | Rp243.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp725,909.85 | -3.76% | Rp456.85B | Rp242.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,190,148.93 | -4.11% | Rp1.10B | Rp241.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,818.88 | -6.72% | Rp165.25B | Rp213.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,955.22 | -6.84% | Rp394.39B | Rp210.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,839,290.58 | -4.73% | Rp114.37M | Rp202.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,536,317.03 | -4.01% | Rp111.92B | Rp189.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.68 | -0.08% | Rp1.06B | Rp177.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%