Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001771 | +0.048% | Rp205.80K | Rp1.77B | Detail | ||
Rp0.2029 | +0.81% | Rp747.11K | Rp106.31M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,783.08 | +0.047% | Rp560.45K | Rp526.21M | Detail | ||
Rp14,266.76 | -0.22% | Rp87.69K | Rp1.39B | Detail | ||
Rp5.66 | -6.02% | Rp17.73M | Rp5.66B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp26.75 | -- | -- | Rp26.75B | Detail | ||
Rp554.73 | -0.051% | Rp21.24K | Rp554.73B | Detail | ||
Rp201.14 | -- | Rp791.84K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001208 | -0.0024% | Rp581.85K | Rp1.17K | Detail | ||
Rp0.01609 | -- | Rp3.65K | Rp16.09M | Detail | ||
Rp0.00000001003 | -- | Rp6.78M | Rp993.22M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7,116.52 | +0.59% | Rp747.27K | Rp3.75T | Detail | ||
Rp0.000002894 | +2.36% | Rp923.47K | Rp2.57B | Detail | ||
Rp1.09 | +0.81% | Rp16.18M | Rp1.09B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%