Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp33,548.56 | -2.81% | Rp13.15M | Rp1.22B | Detail | ||
Rp2.61 | +0.026% | Rp1.30M | Rp261.34M | Detail | ||
Rp0.4724 | +0.00021% | Rp325.64K | Rp5.98M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.009147 | -1.18% | Rp1.74M | Rp1.92B | Detail | ||
Rp0.4659 | -- | Rp516.13K | Rp465.97M | Detail | ||
Rp0.01145 | -0.75% | Rp1.98M | Rp4.73M | Detail | ||
Rp8,976.73 | -- | Rp35.96K | Rp95.75B | Detail | ||
Rp0.894 | -0.29% | Rp125.16K | Rp178.80M | Detail | ||
Rp0.4375 | -- | Rp37.74K | -- | Detail | ||
Rp1.02 | -18.88% | Rp41.49M | Rp1.02B | Detail | ||
Rp0.4685 | -- | Rp94.51K | Rp468.55M | Detail | ||
Rp0.00002612 | +0.73% | Rp2.47K | Rp26.12M | Detail | ||
Rp7.12 | -6.06% | Rp1.13M | Rp712.63M | Detail | ||
Rp225.82 | -1.36% | Rp634.19K | Rp225.82M | Detail | ||
Rp9,413,919.56 | +0.47% | Rp94.51K | Rp3.76B | Detail | ||
Rp190,646.14 | -- | Rp4.25K | Rp1.32B | Detail | ||
Rp0.001347 | +3.50% | Rp1.60B | Rp1.34T | Detail | ||
Rp0.0000004067 | +0.42% | Rp1.67M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%