Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0002716 | -40.86% | Rp215.24M | Rp59.35M | Detail | ||
Rp0.477 | -0.04% | Rp23.85 | Rp47.70M | Detail | ||
Rp59.51 | -- | -- | Rp595.11M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1514 | -- | -- | Rp151.48M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp24,896.46 | -0.027% | Rp2.48M | Rp2.48T | Detail | ||
Rp0.006887 | -0.11% | Rp56.58K | -- | Detail | ||
Rp85.20 | -12.18% | Rp961.47M | Rp8.52B | Detail | ||
Rp0.0006252 | -- | Rp317.99K | Rp62.52M | Detail | ||
Rp15,953.38 | -0.55% | Rp1.59K | Rp159.53B | Detail | ||
Rp0.2549 | +2.39% | Rp50.76K | Rp2.54B | Detail | ||
Rp114.14 | -49.92% | Rp1.06B | Rp115.28M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp41,063.00 | +0.033% | Rp41.06K | Rp5.12B | Detail | ||
Rp0.00002399 | +2.39% | Rp28.61K | Rp12.02B | Detail | ||
Rp51.96 | -2.25% | Rp120.67M | Rp51.96B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%