Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6817 | -3.17% | €1.65M | €309.71M | TraderDétails | ||
€117.03 | +1.19% | €279.25K | €308.91M | TraderDétails | ||
€0.3029 | -0.57% | €23.39K | €308.15M | TraderDétails | ||
€1.08 | -0.37% | €2.34M | €300.58M | TraderDétails | ||
€0.4783 | -0.61% | €686.12K | €297.08M | TraderDétails | ||
€0.002952 | -2.45% | €2.26M | €295.24M | TraderDétails | ||
€0.0006996 | +7.29% | €6.15M | €294.35M | TraderDétails | ||
€0.00005331 | +1.27% | €366.74K | €293.62M | TraderDétails | ||
€0.6268 | +11.11% | €2.65M | €292.35M | TraderDétails | ||
€0.003874 | +3.49% | €314.31K | €289.06M | TraderDétails | ||
€0.02896 | -1.52% | €21.92K | €286.75M | TraderDétails | ||
€0.1359 | -7.46% | €199.98K | €284.89M | TraderDétails | ||
€0.004121 | -0.58% | €1.20M | €284.41M | TraderDétails | ||
€0.6662 | -0.09% | €12.08K | €277.58M | TraderDétails | ||
€0.2727 | -1.49% | €3.98M | €267.24M | TraderDétails | ||
€0.003169 | -0.16% | €8.65K | €266.95M | TraderDétails | ||
€0.8076 | -0.68% | €961.46K | €265.61M | TraderDétails | ||
€0.000002161 | +11.03% | €2.94M | €262.68M | TraderDétails | ||
€15.02 | +0.42% | €11.53K | €254.73M | TraderDétails | ||
€0.01449 | -0.26% | €1.60M | €254.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Les responsables du gouvernement Trump élargissent le champ des candidats à la présidence de La Réserve fédérale (FED), cherchant à obtenir la confiance du président et des marchés financiers.L'affaire de l'effondrement de l'UST et de Luna touche à sa fin, le fondateur de Terra Do Kwon plaide coupable.