Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1279 | +0.32% | €29.61K | €373.57M | TraderDétails | ||
€0.01942 | +1.52% | €63.83K | €372.00M | TraderDétails | ||
€1.16 | -5.47% | €9.75M | €371.53M | TraderDétails | ||
€0.004278 | -1.64% | €3.81M | €369.26M | TraderDétails | ||
€0.00001849 | -3.76% | €28.59K | €368.09M | TraderDétails | ||
€6.42 | -5.55% | €137.25K | €367.07M | TraderDétails | ||
€0.1028 | -14.48% | €53.27M | €359.96M | TraderDétails | ||
€0.0489 | -5.67% | €946.36K | €353.66M | TraderDétails | ||
€0.3242 | -4.80% | €609.23K | €351.11M | TraderDétails | ||
€0.006831 | -7.99% | €3.27M | €350.74M | TraderDétails | ||
€0.03569 | -5.64% | €551.56K | €348.81M | TraderDétails | ||
€0.07311 | -6.64% | €3.11M | €344.46M | TraderDétails | ||
€2.06 | -6.80% | €150.90K | €342.90M | TraderDétails | ||
€0.02964 | -7.97% | €1.38M | €338.18M | TraderDétails | ||
€0.48 | -3.42% | €72.94K | €332.76M | TraderDétails | ||
€0.1295 | -6.75% | €2.89M | €323.94M | TraderDétails | ||
€0.7015 | +1.36% | €1.43M | €318.69M | TraderDétails | ||
€0.2269 | -6.58% | €925.56K | €316.70M | TraderDétails | ||
€0.1195 | -4.55% | €1.32M | €316.70M | TraderDétails | ||
€0.0004856 | +24.70% | €71.16K | €315.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%