Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.07 | +1.92% | €477.55K | €263.61M | TraderDétails | ||
€15.43 | +0.56% | €19.31K | €261.74M | TraderDétails | ||
€0.002927 | +1.27% | €2.68M | €260.25M | TraderDétails | ||
€1.05 | -0.03% | €1.17M | €253.82M | TraderDétails | ||
€0.4037 | +3.53% | €3.30M | €250.50M | TraderDétails | ||
€0.24 | +0.53% | €797.29K | €249.47M | TraderDétails | ||
€0.02629 | +1.91% | €137.25K | €248.23M | TraderDétails | ||
€2.71 | -1.28% | €10.01K | €246.38M | TraderDétails | ||
€1.25 | -0.44% | €12.52M | €244.58M | TraderDétails | ||
€0.5143 | +9.27% | €2.71M | €236.63M | TraderDétails | ||
€13.97 | +2.57% | €150.61K | €236.18M | TraderDétails | ||
€0.5188 | -0.28% | €8.74K | €236.10M | TraderDétails | ||
€0.03344 | +1.21% | €114.54K | €235.32M | TraderDétails | ||
€0.2339 | +2.86% | €273.70K | €233.90M | TraderDétails | ||
€0.004968 | +1.17% | €684.59K | €233.82M | TraderDétails | ||
€0.2326 | +24.82% | €15.49M | €232.61M | TraderDétails | ||
€1.89 | +0.67% | €23.19M | €232.60M | TraderDétails | ||
€0.000001125 | -1.39% | €105.77K | €229.23M | TraderDétails | ||
€0.2248 | +2.45% | €1.91M | €224.86M | TraderDétails | ||
€0.4474 | -0.43% | €20.68K | €223.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%