
feg價格
FEG該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
feg (FEG)今日價格是 $0.0003269 ,24小時交易量是 $5.62K ,feg (FEG) 的市值為 --,市場占有率為0.00000026%。feg (FEG) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
feg(FEG) is predicted to average $0.002634 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001475 and the highest price $0.002845. By 2030, feg(FEG) price could reach to $0.007043, offering a potential +1570.00% return from today’s feg price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001475 | $0.002845 | $0.002634 | +705.00% |
2026 | $0.001397 | $0.003588 | $0.002739 | +738.00% |
2027 | $0.002689 | $0.004113 | $0.003164 | +867.00% |
2028 | $0.003093 | $0.005167 | $0.003638 | +1013.00% |
2029 | $0.00317 | $0.006516 | $0.004403 | +1246.00% |
2030 | $0.003712 | $0.007043 | $0.005459 | +1570.00% |
合約地址
89sdvbnx6...rg2m1pump
標簽