
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $3,149,278.88 ,24h交易額是$4.98B,比特幣(BTC)的市值為$62.63T,市場占有率為61.25%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為+0.78%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,148,451.19,最低價格可能在$2,613,214.48和最高價格$3,274,389.24之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $12,640,652.02 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+201.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,613,214.48 | $3,274,389.24 | $3,148,451.19 | -- |
2026 | $2,247,994.15 | $4,335,417.29 | $3,211,420.21 | +1.00% |
2027 | $2,716,861.5 | $4,980,912.75 | $3,773,418.75 | +19.00% |
2028 | $3,501,732.6 | $6,303,118.68 | $4,377,165.75 | +38.00% |
2029 | $3,364,289.59 | $6,194,564.97 | $5,340,142.22 | +69.00% |
2030 | $3,806,453.37 | $7,324,539.07 | $5,767,353.59 | +83.00% |
2031 | $5,171,297.6 | $7,724,216.67 | $6,545,946.33 | +107.00% |
2032 | $4,209,698.08 | $7,634,537.2 | $7,135,081.5 | +126.00% |
2033 | $6,941,720.79 | $9,895,644.53 | $7,384,809.35 | +134.00% |
2034 | $5,011,331.62 | $10,368,272.33 | $8,640,226.94 | +174.00% |
2035 | $6,177,762.26 | $12,640,652.02 | $9,504,249.64 | +201.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為+0.78%,在過去 7 天內變化為+0.94%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為+3.50%,在過去一年內變化為+92.08%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$2,171.5 | +0.069% |
24H | +$24,374.25 | +0.78% |
7D | +$29,327.54 | +0.94% |
30D | +$106,497.35 | +3.50% |
1Y | +$1,509,712.61 | +92.08% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org