
DogeCoin價格
DOGE排名10
DogeCoin(DOGE)今日價格是 $4.92 ,24h交易額是$439.04M,DogeCoin(DOGE)的市值為$739.2B,市場占有率為0.72%。DogeCoin (DOGE)價格在過去 24 小時內變動為+4.81%。
DogeCoin(DOGE)價格預測在 2025年的平均價格為$4.93,最低價格可能在$3.84和最高價格$6.56之間波動。到 2035年,DogeCoin(DOGE)的價格可能會變動至 $18.7 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+248.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3.84 | $6.56 | $4.93 | -- |
2026 | $3.62 | $6.43 | $5.74 | +16.00% |
2027 | $3.47 | $8.28 | $6.09 | +23.00% |
2028 | $6.4 | $10.71 | $7.19 | +45.00% |
2029 | $7.87 | $10.56 | $8.95 | +81.00% |
2030 | $6.92 | $10.73 | $9.75 | +97.00% |
2031 | $7.68 | $13.11 | $10.24 | +107.00% |
2032 | $8.17 | $13.43 | $11.68 | +136.00% |
2033 | $9.29 | $15.57 | $12.55 | +154.00% |
2034 | $7.17 | $20.25 | $14.06 | +185.00% |
2035 | $15.1 | $18.7 | $17.15 | +248.00% |
DogeCoin(DOGE)價格在過去 24 小時內變化為+4.81%,在過去 7 天內變化為+4.39%。DogeCoin(DOGE)的價格在過去 30 天內變化為-6.21%,在過去一年內變化為+61.52%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.01082 | +0.22% |
24H | +$0.2262 | +4.81% |
7D | +$0.2073 | +4.39% |
30D | -$0.3264 | -6.21% |
1Y | +$1.87 | +61.52% |
瀏覽器
dogechain.info
官網
dogecoin.com