幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 232,712,780 | 0.000301%/ 2.64% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,998 ≈ 433.58M USDT | 0.000541%/ 4.74% | 0.000595% /5.22% | 0.000655% /5.74% | |
![]() ETH | 15,850 ≈ 40.08M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000348% /3.05% | 0.000383% /3.36% | |
![]() XRP | 19,699,273 ≈ 44.33M USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,967,619 ≈ 35.5M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000339% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,900,125 ≈ 20.41M USDT | 0.001387%/ 12.16% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,549 ≈ 15.49M USDT | 0.000223%/ 1.96% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,444,086M ≈ 14.29M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,192,206M ≈ 13.92M USDT | 0.000180%/ 1.58% | 0.000396% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,888,433 ≈ 12.84M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。