Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,486,405.31 | -4.86% | ₫7.37B | ₫9.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,508.83 | -4.93% | ₫12.96B | ₫9.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,531.04 | -6.80% | ₫18.82B | ₫8.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,216.45 | -0.31% | ₫3.40B | ₫8.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07119 | -10.37% | ₫55.03B | ₫8.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,477.46 | -5.71% | ₫1.79B | ₫8.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,457.20 | -4.23% | ₫24.18B | ₫8.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.54 | -4.88% | ₫6.83B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,565.52 | -6.75% | ₫9.72B | ₫8.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫855.08 | -3.23% | ₫537.63M | ₫8.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,922.22 | -5.20% | ₫9.28B | ₫8.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,045.51 | -4.14% | ₫848.77M | ₫8.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.43 | -22.60% | ₫500.57M | ₫8.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.42 | -3.08% | ₫495.48M | ₫7.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,636.77 | -4.93% | ₫23.09B | ₫7.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,592.77 | +4.39% | ₫8.97B | ₫7.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,662.22 | -11.22% | ₫144.80B | ₫7.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110.14 | -5.72% | ₫64.84B | ₫7.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫442,222.98 | -4.41% | ₫854.94M | ₫7.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,286.49 | +0.17% | ₫560.26M | ₫7.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%