Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19600 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,166,327,701.85 | +2.82% | ₫27.23T | ₫63,024.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,508,231.68 | +1.55% | ₫27.08T | ₫13,580.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,964.60 | -0.18% | ₫969.88B | ₫5,039.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,022.85 | -0.013% | ₫2,200.84T | ₫4,281.68T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,395,987.47 | +1.04% | ₫342.94B | ₫2,980.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,841,291.06 | +0.4% | ₫1.50T | ₫2,612.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,022.85 | +0.01% | ₫393.68B | ₫1,696.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179.31 | -0.35% | ₫3.92B | ₫1,613.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,410,906.22 | +1.83% | ₫3.50B | ₫997.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,242.10 | -0.93% | ₫1.18T | ₫938.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,887.32 | +0.35% | ₫173.65B | ₫841.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,533.90 | -0.27% | ₫372.09B | ₫779.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,161,601,952.24 | +2.90% | ₫877.86M | ₫401.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,203,400.68 | +4.04% | ₫828.99B | ₫401.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫581,688.77 | +2.12% | ₫1.07T | ₫394.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,792.77 | -0.52% | ₫123.51B | ₫368.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,615.90 | -0.93% | ₫447.69B | ₫360.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,994,368.97 | +0.69% | ₫401.75M | ₫309.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,982,656.03 | -0.65% | ₫162.70B | ₫298.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,922.59 | -1.66% | ₫346.54B | ₫293.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%