Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19600 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.72 | +2.16% | ₫23.44M | ₫1.72B | Chi tiết | ||
₫9.16 | +2.39% | ₫1.88M | ₫916.00M | Chi tiết | ||
₫5.12 | +8.52% | ₫56.45M | ₫5.06B | Chi tiết | ||
₫1,667,023.78 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00004697 | -- | ₫2.46B | ₫41.75B | Chi tiết | ||
₫4.71 | -- | ₫71.04K | ₫471.84M | Chi tiết | ||
₫0.2034 | -- | ₫263.45M | ₫203.49M | Chi tiết | ||
₫0.000005439 | +7.04% | ₫2.16M | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫0.4067 | -0.73% | ₫382.27K | ₫406.73M | Chi tiết | ||
₫14.29 | -- | -- | ₫171.51M | Chi tiết | ||
₫0.02914 | +0.39% | ₫41.41M | ₫2.91B | Chi tiết | ||
₫6.84 | -0.14% | ₫513.95K | ₫1.21B | Chi tiết | ||
-- | -32.11% | ₫1.35B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001464 | -0.013% | ₫1.09M | ₫615.92M | Chi tiết | ||
₫88.49 | -2.55% | ₫3.84M | ₫88.49B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫19.71 | +0.0015% | ₫6.28M | ₫5.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%