Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19600 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,616.90 | -0.25% | ₫39.04M | ₫117.95B | Chi tiết | ||
₫73.79 | +0.35% | ₫162.12K | ₫73.79B | Chi tiết | ||
₫203.60 | -0.22% | ₫211.71M | -- | Chi tiết | ||
₫36,171.76 | -0.32% | ₫1.11B | ₫759.60B | Chi tiết | ||
₫10.34 | -0.19% | ₫3.99M | ₫1.03T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6997 | +0.28% | ₫55.77M | ₫209.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.52 | -- | ₫29.92K | ₫20.31M | Chi tiết | ||
₫0.8868 | +0.84% | ₫4.78M | ₫886.85M | Chi tiết | ||
₫1.86 | -- | ₫4.08M | ₫650.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.09498 | +0.89% | ₫41.89K | ₫94.98M | Chi tiết | ||
₫0.122 | +0.67% | ₫34.62M | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫2.31 | +0.27% | ₫4.62 | ₫2.31T | Chi tiết | ||
₫0.0003986 | +0.53% | ₫1.17M | ₫354.39M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%