Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫376,820.89 | -1.29% | ₫6.44B | ₫10.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02719 | -2.81% | ₫63.02B | ₫10.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫185,177.59 | -2.24% | ₫2.32B | ₫10.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,883.86 | -8.80% | ₫32.13B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,693.37 | -0.89% | ₫2.69B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,544.42 | -2.20% | ₫8.69B | ₫10.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.511 | -0.8% | ₫12.10B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,015.89 | -0.78% | ₫34.99B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,960.11 | -4.53% | ₫139.86B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191.43 | -4.04% | ₫34.78B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02327 | -9.97% | ₫3.22B | ₫9.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,320.59 | -0.44% | ₫5.36B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,272.14 | -5.39% | ₫93.39B | ₫9.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111.90 | +0.23% | ₫113.96B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫829.41 | -0.28% | ₫21.16B | ₫9.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,002.81 | -1.34% | ₫93.22B | ₫9.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,438.30 | -2.47% | ₫3.49B | ₫9.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,316.92 | +9.52% | ₫154.58B | ₫9.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,388.10 | -1.55% | ₫119.69B | ₫8.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07189 | -3.63% | ₫34.00B | ₫8.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%