Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,091,368,764.35 | -0.91% | ₫27.05T | ₫61,534.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,061,128.78 | +2.91% | ₫33.23T | ₫13,768.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,661.08 | -1.24% | ₫1.13T | ₫4,902.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.018% | ₫2,580.77T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,096,501.64 | +1.53% | ₫364.14B | ₫2,938.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,607,667.15 | -1.24% | ₫2.37T | ₫2,486.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.72 | +8.31% | ₫5.57B | ₫1,770.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.01% | ₫516.71B | ₫1,704.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,842,136.65 | +2.70% | ₫17.59B | ₫1,009.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,835.37 | -2.19% | ₫930.96B | ₫877.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,043.88 | +1.90% | ₫249.51B | ₫856.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,634.09 | -0.12% | ₫263.83B | ₫750.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,967.01 | +4.47% | ₫644.04B | ₫400.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,090,508,902.01 | -0.67% | ₫679.88M | ₫392.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,129,485.03 | -3.15% | ₫675.66B | ₫376.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,357.71 | -1.13% | ₫184.39B | ₫355.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,709.97 | -0.01% | ₫603.55B | ₫343.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,859,638.57 | +3.72% | ₫509.90M | ₫319.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,313,342.92 | -0.42% | ₫435.96B | ₫304.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,549.50 | -1.01% | ₫446.23B | ₫277.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%