Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫423.49 | -1.87% | ₫39.83B | ₫20.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,943.46 | -1.51% | ₫63.67B | ₫20.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫442.34 | +2.34% | ₫67.32B | ₫20.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,593.48 | +2.96% | ₫6.88B | ₫18.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,180.42 | +1.67% | ₫34.34B | ₫18.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01747 | -0.59% | ₫1.82B | ₫17.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,846.98 | -- | ₫5.84B | ₫16.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,019.39 | -1.61% | ₫20.44B | ₫16.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224.18 | +3.30% | ₫13.26B | ₫16.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,157.59 | +1.74% | ₫2.08B | ₫16.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07095 | -4.93% | ₫26.72B | ₫14.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫479.53 | -3.40% | ₫5.14B | ₫14.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,627.29 | +1.73% | ₫1.05B | ₫14.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,315.44 | +2.82% | ₫31.68B | ₫14.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫717,740.67 | +0.18% | ₫4.42B | ₫14.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,208.19 | -2.60% | ₫40.77B | ₫14.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,408.69 | -2.43% | ₫72.90B | ₫13.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235.58 | +0.6% | ₫18.99B | ₫13.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,613.66 | -3.22% | ₫12.14B | ₫13.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,539.03 | +3.69% | ₫39.22B | ₫13.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.91%49.09%