Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫29.90 | -1.21% | ₫41.60M | ₫29.90B | Chi tiết | ||
₫0.8933 | -- | ₫27.56K | ₫893.35M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫41.18 | -- | ₫1.98M | ₫2.05B | Chi tiết | ||
₫2.94 | +0.46% | ₫596.96K | ₫294.05M | Chi tiết | ||
₫463,201.94 | -0.72% | ₫2.12B | ₫463.20B | Chi tiết | ||
₫74.77 | +0.0029% | ₫513.37M | ₫74.77B | Chi tiết | ||
₫412.68 | -- | ₫1.01K | ₫2.06T | Chi tiết | ||
₫0.7108 | -0.43% | ₫1.27M | ₫2.81M | Chi tiết | ||
₫0.3934 | +0.065% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2496 | -0.26% | ₫3.86M | ₫249.69M | Chi tiết | ||
₫7.14 | -- | ₫183.56M | ₫71.48B | Chi tiết | ||
₫6.68 | +0.0058% | ₫166.37 | ₫230.60M | Chi tiết | ||
₫10,812.72 | -61.95% | ₫4.24K | ₫1.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,464.93 | -0.14% | ₫264.76 | ₫793.94B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫80.67 | +0.11% | ₫3.04M | ₫3.63B | Chi tiết | ||
₫1,658,714,115.27 | +0.31% | ₫2.17M | ₫283.64B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%