Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫69.95 | -- | -- | ₫699.58M | Chi tiết | ||
₫17.71 | +0.89% | ₫3.18M | ₫956.67M | Chi tiết | ||
₫0.9189 | +2.23% | ₫3.24M | ₫918.90M | Chi tiết | ||
₫2.67 | +0.17% | ₫244.40K | ₫267.88M | Chi tiết | ||
₫0.08172 | +0.081% | ₫190.35K | ₫68.65M | Chi tiết | ||
₫111,921,237.30 | -- | -- | ₫616.23B | Chi tiết | ||
₫0.4057 | +4.27% | ₫811.57K | ₫306.57M | Chi tiết | ||
₫1.52 | -- | ₫13.94M | ₫1.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.32 | +0.51% | ₫963.13K | ₫319.72B | Chi tiết | ||
₫1,722,306,846.24 | -1.84% | ₫30.67M | -- | Chi tiết | ||
₫20.02 | +0.075% | ₫435.78K | ₫2.00B | Chi tiết | ||
₫12,841.60 | +1.23% | ₫63.10K | ₫2.46B | Chi tiết | ||
₫0.4065 | -- | ₫77.58K | ₫406.56K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1554 | +0.0067% | ₫72.93K | ₫4.35B | Chi tiết | ||
₫0.3902 | -- | ₫194.74K | ₫39.02M | Chi tiết | ||
₫54.13 | -- | ₫21.73M | ₫5.41B | Chi tiết | ||
₫3,197.49 | +0.03% | ₫290.69K | -- | Chi tiết | ||
₫30.22 | -0.89% | ₫26.34M | ₫10.24B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.