Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,568,204.31 | -1.93% | ₴101.18B | ₴90.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,466.24 | -1.81% | ₴81.79B | ₴22.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.50 | -1.24% | ₴2.39B | ₴7.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.0092% | ₴4.67T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,257.83 | -1.86% | ₴499.31M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,938.60 | -3.28% | ₴6.08B | ₴4.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴809.12M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.276 | -2.53% | ₴4.05M | ₴2.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,776.74 | -2.42% | ₴7.60M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.49 | -0.92% | ₴759.16M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.84 | -2.55% | ₴2.17B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.37 | -2.10% | ₴536.80M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,004.89 | -1.17% | ₴1.26B | ₴681.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,931.18 | +1.03% | ₴1.31B | ₴644.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,574,445.04 | -2.08% | ₴6.16M | ₴581.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.22 | -1.24% | ₴230.28M | ₴508.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | -0.04% | ₴7.38M | ₴503.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.09 | -1.86% | ₴659.25M | ₴499.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,419.72 | -3.58% | ₴1.13M | ₴486.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,406.98 | -4.37% | ₴358.11M | ₴446.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%