Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,759,972.99 | -1.25% | ₴25.93B | ₴94.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,536.57 | -1.28% | ₴28.49B | ₴23.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.53 | -1.52% | ₴2.29B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.0067% | ₴2.98T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,339.45 | -1.57% | ₴401.54M | ₴5.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,379.54 | +1.83% | ₴6.06B | ₴4.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴335.65M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2745 | +17.59% | ₴4.54M | ₴2.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,188.29 | -1.56% | ₴4.54M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.71 | -2.31% | ₴2.37B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.96 | -1.11% | ₴426.97M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.59 | -2.30% | ₴381.08M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,081.88 | -2.61% | ₴608.45M | ₴733.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,837.78 | -0.33% | ₴789.52M | ₴613.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,764,428.70 | -1.14% | ₴2.98M | ₴605.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.61 | -0.74% | ₴358.20M | ₴539.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,782.04 | -1.00% | ₴3.23M | ₴537.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.11 | -2.82% | ₴84.39M | ₴536.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴9.16M | ₴496.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,344.54 | -2.38% | ₴189.24M | ₴484.83B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%