Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,752,230.23 | -0.81% | ₴26.94B | ₴94.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,966.74 | +0.94% | ₴25.71B | ₴23.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.91 | +0.13% | ₴1.95B | ₴7.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴2.52T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,282.27 | -1.34% | ₴394.71M | ₴5.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,642.33 | +1.06% | ₴7.62B | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴298.82M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2903 | +25.24% | ₴4.81M | ₴2.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,045.85 | +0.98% | ₴2.19M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.74 | -0.59% | ₴2.20B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.03 | +0.2% | ₴324.45M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.87 | -1.15% | ₴260.63M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,067.86 | -1.16% | ₴476.37M | ₴724.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,822.00 | -0.36% | ₴651.43M | ₴608.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,761,975.98 | -0.64% | ₴3.38M | ₴604.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.23 | -0.87% | ₴253.57M | ₴541.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴212,010.12 | +0.64% | ₴8.73M | ₴540.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.04 | -1.34% | ₴71.61M | ₴534.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴8.68M | ₴496.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,634.44 | +0.42% | ₴117.07M | ₴490.61B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%