Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,188,009.16 | +0.65% | ₽58.79B | ₽182.92T | ТорговляПодробности | ||
₽348,621.43 | +4.04% | ₽109.65B | ₽42.08T | ТорговляПодробности | ||
₽238.25 | +1.47% | ₽6.29B | ₽14.15T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0098% | ₽8.02T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,912.18 | +4.64% | ₽807.66M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽14,967.82 | +4.45% | ₽10.08B | ₽8.08T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.02% | ₽1.05B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4241 | -20.47% | ₽9.31M | ₽3.81T | ТорговляПодробности | ||
₽348,158.95 | +4.10% | ₽1.24M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽28.45 | +0.89% | ₽1.12B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.73 | +3.17% | ₽4.59B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽71.49 | +3.34% | ₽1.07B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽2,097.52 | +9.01% | ₽2.95B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽9,190,369.91 | +0.62% | ₽1.80M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,434.37 | -1.85% | ₽1.84B | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽32.70 | +2.06% | ₽485.57M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽287.67 | +2.88% | ₽1.34B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.03% | ₽6.41M | ₽936.06B | ТорговляПодробности | ||
₽362,141.39 | +1.79% | ₽1.72M | ₽930.42B | ТорговляПодробности | ||
₽45,189.51 | +0.69% | ₽270.25M | ₽899.90B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.