![]() GT GateToken | $16,419 | -3.25% |
![]() ETH Ethereum | $3 610,49 | -2.74% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,003226 | +2.96% |
![]() XRP XRP | $2,961 | -3.45% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0,9747 | -4.26% |
![]() SOL Solana | $163,93 | -3.02% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов