As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01654 | +8.02% | R$140.84M | R$5.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.01 | +4.26% | R$3.41M | R$5.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.75% | R$9.56M | R$5.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005624 | +6.12% | R$13.23M | R$5.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | +13.15% | R$126.07M | R$5.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5018 | +4.76% | R$7.44M | R$5.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,172.99 | +0.62% | R$20.24M | R$5.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.75 | +6.05% | R$20.95M | R$5.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.45 | +3.51% | R$8.32M | R$4.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.93 | +5.72% | R$53.81M | R$4.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.38 | +5.49% | R$22.88M | R$4.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.13 | +5.85% | R$34.91M | R$4.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.806 | +2.70% | R$17.14M | R$4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +6.01% | R$41.35M | R$4.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.43 | +3.74% | R$2.40M | R$4.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,323.89 | +4.79% | R$112.79K | R$4.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.89 | +3.58% | R$13.66M | R$4.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.91 | +9.76% | R$45.54M | R$4.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.31 | +3.55% | R$6.91M | R$4.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | +2.22% | R$3.11M | R$4.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.