As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.26 | +2.09% | R$16.07M | R$9.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.71 | +2.09% | R$25.68M | R$8.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$577.56 | +1.31% | R$8.42M | R$8.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.72 | +3.21% | R$7.81M | R$8.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$31.75 | +3.49% | R$21.30M | R$7.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4463 | -0.63% | R$29.32M | R$7.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -0.01% | R$120.40M | R$7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8,995.46 | -1.74% | R$13.16M | R$7.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$76.31 | +4.38% | R$32.61M | R$7.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.03% | R$127.53K | R$7.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.33 | -0.22% | R$2.27M | R$7.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.65 | +5.39% | R$60.98M | R$7.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.38 | +3.17% | R$43.54M | R$7.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.97 | -0.62% | R$252.14K | R$6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.95 | +4.01% | R$33.00M | R$6.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,245.59 | +0.94% | R$7.82M | R$6.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.78 | +5.44% | R$40.67M | R$6.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.69 | +2.93% | R$7.36M | R$6.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.22 | +2.97% | R$51.57M | R$6.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.34 | +9.74% | R$121.00M | R$6.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.