As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.46 | +2.30% | R$61.42K | R$8.32B | Detalhes | ||
R$0.0002576 | -1.05% | R$577.49 | R$76.97K | Detalhes | ||
R$0.01054 | -- | R$14.22 | R$10.54K | Detalhes | ||
R$0.3835 | -- | R$6.38 | R$5.89M | Detalhes | ||
R$11.14 | -0.0084% | R$1.24M | R$111.42M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000003017 | +0.78% | R$232.90 | R$331.97K | Detalhes | ||
R$0.05394 | -0.33% | R$55.60 | R$32.36M | Detalhes | ||
R$0.000008167 | +1.23% | R$267.89 | R$98.00K | Detalhes | ||
R$0.2705 | -5.20% | R$91.37K | R$7.90M | Detalhes | ||
R$0.04675 | -13.93% | R$30.16M | R$7.87M | Detalhes | ||
R$0.7556 | +21.02% | R$2.12M | R$755.60M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%