Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$620,893.18 | -0.66% | R$4.01B | R$12.36T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,605.80 | +0.31% | R$3.08B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.66 | -2.22% | R$130.19M | R$930.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.024% | R$357.54B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,661.75 | -1.52% | R$42.74M | R$649.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,003.96 | -2.35% | R$505.42M | R$542.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$63.95M | R$367.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02976 | +2.43% | R$552.36K | R$267.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,472.18 | +0.06% | R$1.48M | R$207.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.81% | R$73.91M | R$185.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -1.58% | R$205.43M | R$179.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | -1.90% | R$41.75M | R$172.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.54 | -2.94% | R$141.09M | R$92.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$620,075.64 | -0.42% | R$112.59K | R$78.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$226.60 | -1.68% | R$137.00M | R$75.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -2.02% | R$21.41M | R$67.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.84 | -2.52% | R$37.40M | R$66.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$1.67M | R$64.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,646.01 | -- | R$132.53K | R$62.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,091.71 | +0.5% | R$18.11M | R$61.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%