As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$86.41 | +3.82% | R$1.03M | R$2.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.58 | +9.95% | R$136.06M | R$2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.02 | +10.05% | R$11.18M | R$2.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001174 | +2.21% | R$171.81K | R$2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4964 | +10.53% | R$62.68M | R$2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | +0.68% | R$2.43M | R$2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.316 | +3.81% | R$8.36M | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2339 | +3.90% | R$3.92M | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.119 | -2.83% | R$500.09K | R$2.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.60 | +3.02% | R$1.57M | R$2.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7653 | +6.28% | R$246.90K | R$2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04336 | +3.13% | R$26.92M | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.57 | +2.75% | R$3.42M | R$2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2038 | +3.24% | R$7.48M | R$2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8606 | +0.49% | R$16.34M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.07 | +3.29% | R$296.12K | R$2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7681 | +1.11% | R$7.45M | R$2.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.41 | +1.98% | R$6.38M | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9515 | +0.44% | R$613.08K | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +2.18% | R$1.77M | R$1.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo