As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00009948 | +1.17% | R$10.64K | R$99.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$7.75 | -0.0024% | R$288.95 | R$1.30M | Detalhes | ||
R$0.000201 | -0.13% | R$193.73 | R$201.05K | Detalhes | ||
R$0.002152 | -0.21% | R$8.03 | R$215.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000572 | -0.33% | R$352.11 | R$57.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001038 | +0.43% | R$5.00K | R$51.90K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001275 | +0.11% | R$73.81 | R$1.27M | Detalhes | ||
R$0.003126 | +0.0069% | R$626.86 | R$312.69K | Detalhes | ||
R$0.5525 | -- | -- | R$290.10M | Detalhes | ||
R$0.6051 | +12.72% | R$560.86M | R$92.35M | Detalhes | ||
R$0.05038 | +4.57% | R$46.11M | R$8.49M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.Análise: o BTC poderá completar a redistribuição de chips entre 112.000 e 117.000 dólares, e ultrapassar os 117.000 dólares poderá atingir um novo máximo.