Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,465,796.76 | -0.5% | ₴35.09B | ₴88.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,099.13 | -0.9% | ₴29.91B | ₴21.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -0.01% | ₴2.63T | ₴6.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴113.04 | -3.36% | ₴5.13B | ₴6.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴35,302.77 | -0.87% | ₴159.47M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,229.04 | -2.30% | ₴3.73B | ₴4.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | +0.01% | ₴293.99M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2678 | +2.59% | ₴3.54M | ₴2.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,343.29 | -1.09% | ₴86.12K | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.96 | -1.03% | ₴234.86M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.73 | -3.05% | ₴1.17B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.26 | -2.84% | ₴258.37M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴948.14 | -3.57% | ₴558.54M | ₴642.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,473,359.28 | -0.49% | ₴924.98K | ₴568.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.38 | +0.04% | ₴2.70M | ₴511.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,830.46 | -1.35% | ₴952.32M | ₴495.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,745.38 | +0.31% | ₴320.82K | ₴476.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴131.94 | -3.48% | ₴195.78M | ₴470.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.45 | -3.07% | ₴122.66M | ₴453.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,070.22 | -2.73% | ₴130.01M | ₴439.62B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%