Топ монети ERC 404 за ринковою капіталізацією
Список топ монет ERC 404 за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети ERC 404 становить ₴195.33M, яка змінилася на -0.21% за останні 24 години; обсяг торгів монетою ERC 404 становить ₴80.96K, який змінився на +0.31% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 11 є ERC 404 криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴534.10 | -4.72% | ₴16.09K | ₴5.34M | Деталі | ||
| ₴399.85 | +5.41% | ₴8.83K | ₴3.99M | Деталі | ||
| ₴16,064.47 | +0.0024% | ₴213.97 | ₴160.64M | Деталі | ||
| ₴0.3666 | -0.23% | ₴8.91K | ₴7.69M | Деталі | ||
| ₴22,721.58 | +0.23% | ₴1.50K | ₴2.27M | Деталі | ||
| ₴304.84 | -0.15% | ₴81.37 | ₴457.27K | Деталі | ||
| ₴0.01154 | -0.23% | ₴22.29K | ₴1.10M | Деталі | ||
| ₴175.96 | -0.33% | ₴464.70 | ₴1.75M | Деталі | ||
| ₴48.74 | -0.75% | ₴498.58 | ₴487.42K | Деталі | ||
| ₴2,734.14 | -0.6% | ₴22.26K | ₴11.48M | Деталі | ||
| ₴495.68 | -- | -- | ₴174.48K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%