Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp17,892.69 | +7.81% | Rp529.57B | Rp17.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,486.47 | +0.4% | Rp659.66B | Rp17.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,303.08 | +5.36% | Rp144.62B | Rp17.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,625.86 | +5.19% | Rp26.04B | Rp16.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.53 | +0.09% | Rp271.18M | Rp16.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,260.23 | +2.21% | Rp54.73B | Rp16.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,410.47 | +5.54% | Rp166.66B | Rp16.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,955.87 | +3.61% | Rp41.14B | Rp16.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,225.35 | +14.55% | Rp162.75B | Rp16.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,235.49 | +20.51% | Rp575.13B | Rp16.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp481,556.86 | +5.27% | Rp248.14B | Rp15.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,377,733.20 | +0.29% | Rp35.98B | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,446.83 | +4.27% | Rp289.59B | Rp15.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,993.93 | +5.10% | Rp117.17B | Rp15.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,143.68 | +4.27% | Rp40.38B | Rp14.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,493.81 | +1.63% | Rp39.74B | Rp14.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,159.40 | +6.38% | Rp12.26B | Rp14.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,850.85 | +2.92% | Rp16.79B | Rp13.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,878,899.71 | +2.39% | Rp511.21M | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,380.69 | +3.70% | Rp9.36B | Rp13.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%