Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp31,227.73 | +7.81% | Rp272.77B | Rp29.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,679.79 | +3.09% | Rp59.39B | Rp27.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,887,539.65 | +0.85% | Rp9.05B | Rp27.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.59 | -1.07% | Rp16.91B | Rp26.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,567.05 | -0.29% | Rp124.61B | Rp26.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,570.07 | +6.03% | Rp35.75B | Rp26.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,475.40 | +1.77% | Rp10.55B | Rp25.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,502.45 | -1.31% | Rp143.34B | Rp24.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,286.41 | +0.01% | Rp98.00B | Rp23.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp237,823.79 | +3.68% | Rp49.50B | Rp23.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp122,413.38 | +3.65% | Rp10.30B | Rp23.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,874.70 | +5.38% | Rp198.23B | Rp22.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,163.98 | +5.58% | Rp309.72B | Rp22.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,071.62 | +1.69% | Rp298.72M | Rp22.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,300.10 | +2.87% | Rp99.32B | Rp22.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,742.25 | +5.10% | Rp80.55B | Rp21.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,338,229.21 | +0.2% | Rp68.01B | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.96 | +3.08% | Rp102.88B | Rp19.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.21 | -3.31% | Rp413.61B | Rp18.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,383.01 | +5.81% | Rp8.44B | Rp17.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%