Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.27 | +3.34% | €2.84M | €422.91M | TraderDétails | ||
| €0.9045 | -7.10% | €4.60M | €421.44M | TraderDétails | ||
| €0.01371 | -8.26% | €4.66M | €420.79M | TraderDétails | ||
| €0.04204 | -6.67% | €4.91M | €416.68M | TraderDétails | ||
| €0.5377 | -2.93% | €2.37M | €415.89M | TraderDétails | ||
| €0.006909 | -7.38% | €1.42M | €409.04M | TraderDétails | ||
| €0.856 | -0.01% | €260.65 | €406.98M | TraderDétails | ||
| €0.506 | -2.80% | €1.79M | €404.58M | TraderDétails | ||
| €0.3967 | -4.10% | €1.04M | €400.10M | TraderDétails | ||
| €0.000000397 | -1.23% | €16.35K | €393.12M | TraderDétails | ||
| €0.3454 | -4.65% | €3.34M | €386.08M | TraderDétails | ||
| €1.08 | -5.16% | €584.70K | €382.70M | TraderDétails | ||
| €0.05236 | -5.79% | €1.59M | €378.70M | TraderDétails | ||
| €5.75 | -4.38% | €929.11K | €376.95M | TraderDétails | ||
| €0.01961 | -2.09% | €75.11K | €375.79M | TraderDétails | ||
| €0.01058 | -12.39% | €5.08M | €367.95M | TraderDétails | ||
| €0.1252 | +0.66% | €22.82K | €365.71M | TraderDétails | ||
| €38.65 | -4.03% | €577.19K | €365.00M | TraderDétails | ||
| €5.03 | -4.28% | €1.58M | €355.36M | TraderDétails | ||
| €12.31 | -3.95% | €246.29K | €351.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%