Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,556.71 | -2.87% | €892.94M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,944.88 | -3.46% | €834.04M | €476.17B | TraderDétails | ||
€2.51 | -3.25% | €76.08M | €149.73B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €94.14B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€737.28 | -1.20% | €8.25M | €102.69B | TraderDétails | ||
€172.48 | -2.82% | €163.43M | €93.21B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.21M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.006011 | +0.4% | €70.69K | €54.10B | TraderDétails | ||
€3,938.14 | -2.87% | €31.60K | €34.51B | TraderDétails | ||
€0.3026 | -3.24% | €11.50M | €28.65B | TraderDétails | ||
€0.1898 | -4.93% | €57.54M | €28.59B | TraderDétails | ||
€0.7487 | -3.63% | €16.33M | €27.30B | TraderDétails | ||
€21.51 | -2.05% | €22.47M | €14.58B | TraderDétails | ||
€37.96 | +0.89% | €20.95M | €12.67B | TraderDétails | ||
€95,657.11 | -2.97% | €128.47K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.3373 | -3.97% | €4.97M | €10.57B | TraderDétails | ||
€3.00 | -4.73% | €15.53M | €10.54B | TraderDétails | ||
€4,128.03 | -5.25% | €179.91K | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €259.11K | €10.33B | TraderDétails | ||
€486.11 | -3.92% | €5.71M | €9.68B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%