Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1718 | +0.7% | €194.39K | €214.18M | TraderDétails | ||
€0.4643 | +1.48% | €1.85M | €213.63M | TraderDétails | ||
€0.7081 | +1.15% | €2.17M | €212.96M | TraderDétails | ||
€0.2115 | +0.32% | €3.58M | €211.50M | TraderDétails | ||
€0.4139 | +0.83% | €31.38K | €206.81M | TraderDétails | ||
€3.63 | +0.07% | €858.74K | €206.29M | TraderDétails | ||
€0.000000001192 | +0.43% | €1.61M | €202.32M | TraderDétails | ||
€0.1344 | -0.5% | €35.77K | €201.08M | TraderDétails | ||
€0.01024 | +0.48% | €96.82K | €199.80M | TraderDétails | ||
€1.88 | -0.04% | €111.62K | €198.98M | TraderDétails | ||
€0.5781 | +2.29% | €640.19K | €198.58M | TraderDétails | ||
€0.01266 | +2.65% | €508.94K | €195.79M | TraderDétails | ||
€0.001945 | +1.65% | €729.65K | €193.48M | TraderDétails | ||
€10.32 | -1.06% | €10.42K | €193.01M | TraderDétails | ||
€0.4707 | +2.54% | €655.27K | €191.77M | TraderDétails | ||
€1.78 | +0.95% | €1.11M | €191.35M | TraderDétails | ||
€0.2255 | +0.38% | €491.18K | €191.32M | TraderDétails | ||
€8.99 | +3.66% | €2.82M | €188.96M | TraderDétails | ||
€2.88 | -0.65% | €152.01K | €188.00M | TraderDétails | ||
€0.02514 | -1.04% | €114.16K | €186.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Les développeurs de TST ont vendu des jetons d'une valeur de 30 000 dollars ce matin, après que CZ a déclaré que la clé privée utilisée pour créer TST avait été supprimée.Société centrale de règlement : simplification du processus d'investissement des institutions de type banque centrale étrangères.