Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.23 | +0.74% | €13.97K | €258.26M | TraderDétails | ||
€1.06 | +2.02% | €1.76M | €258.05M | TraderDétails | ||
€0.0003932 | +19.43% | €44.05K | €255.64M | TraderDétails | ||
€0.4025 | +1.16% | €2.52M | €249.75M | TraderDétails | ||
€2.73 | +2.60% | €20.69K | €248.70M | TraderDétails | ||
€1.26 | -0.65% | €35.98M | €246.25M | TraderDétails | ||
€0.000002022 | +0.1% | €1.66M | €245.83M | TraderDétails | ||
€0.02578 | -2.40% | €153.82K | €243.41M | TraderDétails | ||
€6.05 | +1.22% | €113.84K | €238.85M | TraderDétails | ||
€0.5226 | +6.64% | €11.67K | €237.82M | TraderDétails | ||
€0.005024 | +0.47% | €907.79K | €236.40M | TraderDétails | ||
€2.12 | +26.92% | €9.69M | €236.05M | TraderDétails | ||
€0.03335 | +2.15% | €65.50K | €234.57M | TraderDétails | ||
€0.000001128 | -0.43% | €80.53K | €229.84M | TraderDétails | ||
€13.60 | -0.37% | €323.04K | €229.81M | TraderDétails | ||
€0.2284 | -- | €438.43K | €228.43M | TraderDétails | ||
€0.223 | +2.92% | €1.85M | €222.98M | TraderDétails | ||
€0.2217 | +6.65% | €3.76M | €221.73M | TraderDétails | ||
€0.02741 | +4.69% | €853.56K | €220.69M | TraderDétails | ||
€0.4407 | -0.25% | €6.02K | €220.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Matrixport : La valeur totale d'Ethereum détenue par les institutions a atteint 3,5 milliards de dollars, enregistrant une hausse de près de dix fois par rapport à l'année précédente.Le total des open interest de la société de trésorerie Ethereum a dépassé 3 millions de pièces, et le total des holdings d'ETF Ethereum approche 6 millions de pièces.