
First Digital USD價格
FDUSD排名71
First Digital USD(FDUSD)今日價格是 $28.89 ,24h交易額是$53.72M,First Digital USD(FDUSD)的市值為$42.54B,市場占有率為0.041%。First Digital USD (FDUSD)價格在過去 24 小時內變動為+0.03%。
First Digital USD(FDUSD)價格預測在 2025年的平均價格為$28.87,最低價格可能在$18.48和最高價格$42.45之間波動。到 2035年,First Digital USD(FDUSD)的價格可能會變動至 $100.29 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+237.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $18.48 | $42.45 | $28.87 | -- |
2026 | $22.82 | $40.3 | $35.66 | +23.00% |
2027 | $24.3 | $51.65 | $37.98 | +31.00% |
2028 | $24.2 | $56.92 | $44.82 | +55.00% |
2029 | $42.73 | $61.55 | $50.87 | +76.00% |
2030 | $45.53 | $60.14 | $56.21 | +94.00% |
2031 | $54.1 | $71.56 | $58.18 | +101.00% |
2032 | $59.68 | $88.87 | $64.87 | +124.00% |
2033 | $51.5 | $106.85 | $76.87 | +166.00% |
2034 | $85.43 | $102.88 | $91.86 | +217.00% |
2035 | $50.63 | $100.29 | $97.37 | +237.00% |
First Digital USD(FDUSD)價格在過去 24 小時內變化為+0.03%,在過去 7 天內變化為-0.02%。First Digital USD(FDUSD)的價格在過去 30 天內變化為-0.02%,在過去一年內變化為-0.13%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.01155 | +0.04% |
24H | +$0.008664 | +0.03% |
7D | -$0.005779 | -0.02% |
30D | -$0.005779 | -0.02% |
1Y | -$0.0376 | -0.13% |
合约地址
0xc5f0f7b...295e16409
瀏覽器
etherscan.io
官網
firstdigitallabs.com
社群
標簽